← Retour au blog
Agenda & Pratique
Calendrier complet des Marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse — Saison 2026
Toutes les dates, tous les lieux — d'après les données officielles du Musée des Marches et de l'ARMFESM
Juin 2026
·
Par l'équipe Replix
·
8 min de lecture
De mai à décembre, l'Entre-Sambre-et-Meuse résonne au son des tambours et des fifres. Chaque village, chaque compagnie, chaque saint patron a son rendez-vous annuel. Pour ne rien manquer de la saison 2026 et planifier votre location de réplique à temps, voici le calendrier complet et vérifié de toutes les Marches folkloriques de la région, d'après les données officielles du Musée des Marches Folkloriques de l'ESM et de l'ARMFESM.
⚠️ Les dates indiquées sont celles de la prochaine sortie connue au moment de la publication. Elles peuvent varier en cas d'événement exceptionnel.
✦
| Date | Lieu | Marche |
| 03 Mai | Tarcienne | Saint-Fiacre |
| 03 Mai | Philippeville | Saint-Philippe |
| 10 Mai | Dourbes | Saint-Servais |
| 10 Mai | Pry | Sainte-Remfroid |
| 17 Mai | Aiseau | Saint-Martin |
| 17 Mai | Châtelet | Saint-Roch |
| 17 Mai | Ragnies (Thuin) | Saint-Roch |
| 17 Mai | Thuin | Saint-Roch UNESCO |
| 24 Mai | Malonne | Saint-Berthuin |
| 25 Mai | Acoz | Sainte-Rolende |
| 25 Mai | Biesme | Sainte-Rolende |
| 25 Mai | Fromiée (Gerpinnes) | Sainte-Rolende |
| 25 Mai | Gerpinnes Centre | Sainte-Rolende UNESCO |
| 25 Mai | Gougnies | Sainte-Rolende |
| 25 Mai | Hanzinne | (D) Saint-Oger et (L) Sainte-Rolende |
| 25 Mai | Joncret | Sainte-Rolende |
| 25 Mai | Les Flaches (Gerpinnes) | Sainte-Rolende |
| 25 Mai | Villers-Poterie | Sainte-Rolende |
| 25 Mai | Forchies-la-Marche | Les Marcheurs de la Vierge |
| 31 Mai | Trinité Walcourt & Daussois | Notre-Dame de Walcourt UNESCO |
| Date | Lieu | Marche |
| 07 Juin | Biesme | Saint-Sacrement |
| 07 Juin | Boussu-lez-Walcourt | Saint-Sacrement |
| 07 Juin | Daussois | Saint-Sacrement |
| 07 Juin | Walcourt | Saint-Sacrement UNESCO |
| 14 Juin | Maison-Saint-Gérard | Saint-Nicolas |
| 14 Juin | Solre-sur-Sambre | Saint-Médard |
| 21 Juin | Cour-sur-Heure | Saint-Jean-Baptiste |
| 21 Juin | Gourdinne | Saint-Walhère |
| 22 Juin | Aiseau | Sainte-Marie d'Oignies |
| 28 Juin | Laneffe | Saint-Eloi UNESCO |
| 28 Juin | Mettet | Saint-Jean |
| Date | Lieu | Marche |
| 05 Juillet | Biesmerée | Saint-Pierre |
| 05 Juillet | Florennes | Saints Pierre-et-Paul UNESCO |
| 05 Juillet | Franière | Saints Pierre-et-Paul |
| 05 Juillet | Morialmé | Saint-Pierre UNESCO Replix |
| 05 Juillet | Thy-le-Château | Saints Pierre-et-Paul UNESCO |
| 05 Juillet | Villers-deux-Eglises | Saint-Pierre UNESCO |
| 05 Juillet | Vitrival | Saint-Pierre |
| 12 Juillet | Nalinnes | Notre-Dame de Bon Secours |
| 12 Juillet | Somzée | Notre-Dame de Beauraing |
| 19 Juillet | Berzée | Sainte-Marguerite |
| 19 Juillet | Fraire | Saint-Ghislain |
| 19 Juillet | Oret | Sainte-Remfroid |
| 26 Juillet | Marbaix-la-Tour | Saint-Christophe |
| 26 Juillet | Silenrieux | Sainte-Anne UNESCO |
| Date | Lieu | Marche |
| 02 Août | Fromiée | Sainte-Adèle |
| 02 Août | Saint-Gérard | Saint-Gérard de Brogne |
| 02 Août | Vogenée | Saint-André |
| 09 Août | Jamioulx | Saint-André |
| 09 Août | Sart-Eustache | Saint-Roch |
| 09 Août | Villers-Poterie | Saint-Martin |
| 15 Août | Cerfontaine | Saint-Lambert |
| 15 Août | Chastrès | Saint-Roch |
| 15 Août | Le Roux | Sainte-Gertrude |
| 15 Août | Sart-Saint-Laurent | Saint-Laurent |
| 16 Août | Acoz | Saint-Roch et Saint-Frégo UNESCO |
| 16 Août | Beignée | Saint-Roch |
| 16 Août | Ham-sur-Heure | Saint-Roch UNESCO |
| 16 Août | Lausprelle | Saint-Roch et Saint-Frégo |
| 23 Août | Bambois | Saint-Barthélemy |
| 23 Août | Yves-Gomezée | Saint-Laurent |
| 30 Août | Biesme | Saint-Martin |
| 30 Août | Les Flaches (Gerpinnes) | Saint-Ghislain |
| 30 Août | Soumoy | Saint-André |
| Date | Lieu | Marche |
| 06 Septembre | Furnaux | Nativité de Notre-Dame |
| 06 Septembre | Loverval | Saint-Hubert |
| 06 Septembre | Roly | Saint-Denis |
| 13 Septembre | Beignée | Bienheureux Richard |
| 13 Septembre | Gerpinnes | Saint-Pierre des Jeunes UNESCO |
| 13 Septembre | Jumet (Hamendes) | Sainte-Rita aux Hamendes |
| 13 Septembre | Pontaury | Saint-Antoine |
| 13 Septembre | Presles | Saint-Remy |
| 20 Septembre | Névremont | Saint-Remy |
| 27 Septembre | Fosses et Haut-Vent | Marche Royale Saint-Feuillen UNESCO |
| Date | Lieu | Marche |
| 04 Octobre | Aisemont | Notre-Dame |
| 18 Octobre | Villers-Poterie | Tour Sainte-Rolende |
| 06 Décembre | Thuin (Sapeurs & Grenadiers) | Marche Sainte-Barbe |
✦
Les Marches UNESCO en 2026 : les incontournables
Parmi toutes ces marches, 15 sont inscrites au Patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2012. En voici les dates 2026 à retenir absolument :
| Date | Lieu | Marche UNESCO |
| 17 Mai | Thuin | Saint-Roch |
| 25 Mai | Gerpinnes | Sainte-Rolende |
| 31 Mai | Walcourt | Notre-Dame (Trinité) |
| 07 Juin | Walcourt | Saint-Sacrement |
| 28 Juin | Laneffe | Saint-Eloi |
| 05 Juillet | Florennes | Saints Pierre-et-Paul |
| 05 Juillet | Morialmé ★ | Saint-Pierre |
| 05 Juillet | Thy-le-Château | Saints Pierre-et-Paul |
| 05 Juillet | Villers-deux-Eglises | Saint-Pierre |
| 26 Juillet | Silenrieux | Sainte-Anne |
| 16 Août | Acoz | Saint-Roch et Saint-Frégo |
| 16 Août | Ham-sur-Heure | Saint-Roch |
| 13 Septembre | Gerpinnes | Saint-Pierre des Jeunes |
| 27 Septembre | Fosses-la-Ville | Saint-Feuillen |
✦
📍 Replix, au cœur de la saison
Replix est installée à Morialmé, dans la commune de Florennes. La marche de Morialmé (5 juillet) et celle de Florennes (5 juillet) sont deux des rendez-vous UNESCO les plus proches de notre boutique.
Notre conseil : réservez votre réplique au moins 1 mois avant votre marche. Juillet est notre mois le plus chargé, et nos disponibilités ne sont pas illimitées. L'enlèvement se fait le jeudi avant votre événement.
Besoin d'une réplique pour votre marche ?
Notre parc de location comprend 6 types d'armes. Réservez avant qu'il ne soit trop tard.